close
汽車美容靜電機安裝
鉅亨靜電油煙處理機台北資料中心
台北?12月15日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0059 富邦金融 34.89 34.72 34.35 33.14 32.31
00654R富邦印度反1 18.85 18.85 19.03 18.37 18.16
00656R國泰中國A50反1 17.14 16.80 16.83 17.52 17.93
01002T土銀國泰R1 16.49 16.44 16.42 16.45 16.63
1219 福壽 15.55 15.54 15.58 15.47 15.40
1233 天仁 36.65 36.65 36.56 36.85 37.13
1235 興泰 29.15 28.98 29.21 29.43 26.77
1323 永裕 34.50 34.77 35.12 34.35 33.76
1440 南紡 12.50 12.40 12.28 12.26 12.67
1443 立益 4.69 4.65 4.57 4.64 4.72
1474 弘裕 10.85 10.76 10.74 10.96 10.65
1503 士電 39.95 39.65 39.86 40.05 39.80
1528 恩德 10.30 10.14 10.13 10.39 10.38
1533 車王電 42.20 39.30 38.06 39.41 41.98
1608 華榮 8.47 8.23 8.22 7.72 7.25
1618 合機 8.55 8.44 8.34 8.05 8.07
1626 艾美特-KY 26.60 25.74 25.55 26.11 26.09
1721 三晃 15.15 15.11 15.14 15.46 15.56
1906 寶隆 17.00 16.68 16.41 15.49 13.15
2009 第一銅 7.95 7.79 7.86 7.23 6.95
2014 中鴻 10.50 10.41 10.40 8.40 7.29
2069 運錩 23.90 23.87 23.55 20.49 19.15
5007 三星 53.70 53.60 53.81 55.28 57.51
2115 六暉-KY 53.80 53.46 53.05 56.86 54.80
2206 三陽工業 21.20 20.92 20.73 20.60 21.09
1592 英瑞-KY 51.30 48.66 48.05 48.61 50.67
2340 光磊 14.45 14.29 14.07 13.42 13.12
2347 聯強 32.70 32.68 32.50 33.43 34.81
2362 藍天 27.90 27.80 27.63 28.26 28.51
2405 浩鑫 8.00 7.99 7.72 8.17 8.74
2440 太空梭 8.70 8.70 8.74 8.60 8.51
2485 兆赫 33.50 32.87 31.62 33.47 35.38
3043 科風 2.26 2.20 2.15 2.20 2.34
3044 健鼎 74.10 73.58 72.89 72.52 68.86
3051 力特 3.81 3.70 3.65 3.75 3.93
3060 銘異 31.10 30.64 30.32 34.66 37.79
3481 群創 11.55 11.33 11.09 10.93 11.05
3535 晶彩科 17.10 16.71 15.35 14.68 15.75
3622 洋華 12.10 11.98 11.83 12.34 12.82
3645 達邁 33.50 33.64 32.99 32.51 31.55
3653 健策 48.65 48.38 47.65 50.17 51.80
3698 隆達 13.75 13.30 12.98 13.26 14.30
4545 銘鈺 43.20 43.12 42.87 46.43 48.03
4942 嘉彰 25.05 24.82 24.84 24.93 24.04
4943 康控-KY 64.40 61.08 57.00 0.00 0.00
4960 奇美材 12.15 11.76 11.41 12.19 13.49
5243 乙盛-KY 37.95 37.78 36.91 39.08 38.49
5469 瀚宇博 18.95 18.98 18.79 15.39 12.85
6176 瑞儀 58.30 57.66 57.70 53.48 52.55
6191 精成科 12.75 12.59 12.18 11.05 9.85
6205 詮欣 29.70 29.87 29.71 30.15 29.11
6215 和椿 12.90 12.74 12.29 12.56 13.63
6243 迅杰 14.60 14.36 14.04 14.90 15.68
6277 宏正 80.00 79.86 79.66 79.64 81.30
9912 偉聯 7.21 7.17 7.18 7.51 7.80
1805 寶徠 5.58 5.53 5.59 5.63 5.82
2527 宏璟 19.25 19.11 18.89 18.07 17.64
2543 皇昌 9.25 9.20 9.21 9.41 9.81
2748 雲品 48.80 48.86 0.00 0.00 0.00
2852 第一保 13.45 13.46 13.29 12.00 11.81
2882 國泰金 49.80 49.38 47.91 43.27 40.29
2901 欣欣 25.60 25.54 25.81 25.75 25.72
910801金衛-DR 4.09 4.06 4.05 4.06 4.06
9905 大華 23.60 23.60 23.20 23.05 24.02
9925 新保 40.10 40.00 39.90 40.01 40.37
8466 美吉吉-KY 125.50 124.20 127.25 0.00 0.00
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0057 富邦摩台 42.52 42.74 42.26 42.25 41.77
00652 富邦印度 19.61 19.64 19.54 20.45 20.88
00653L富邦印度正2 20.18 20.25 20.04 21.94 22.77
00655L國泰中國A50正2 24.20 25.17 25.18 23.45 22.74
1101 台泥 37.05 37.69 37.11 36.74 35.84
1216 統一 53.30 54.84 54.66 57.84 60.27
1234 黑松 32.45 32.54 32.38 32.29 32.56
1303 南亞 69.90 71.66 68.46 65.33 63.39
1307 三芳 35.35 35.66 35.27 35.40 36.52
1321 大洋 24.75 24.74 24.74 25.42 25.61
6505 台塑化 109.50 111.80 107.45 102.95 97.31
1402 遠東新 24.45 24.74 23.91 23.79 24.00
1409 新纖 9.20 9.28 9.08 8.71 8.61
1417 嘉裕 5.31 5.41 5.25 5.31 5.09
1441 大東 6.23 6.26 6.25 6.83 7.26
1445 大宇 9.35 9.45 9.33 9.22 9.47
1452 宏益 21.65 21.62 21.61 20.21 20.94
1453 大將 7.88 7.91 7.94 7.98 8.05
1454 台富 8.53 8.58 8.41 8.37 8.63
1464 得力 26.20 26.22 26.01 26.05 27.84
1472 三洋紡 12.75 12.84 12.87 13.23 13.13
1477 聚陽 126.00 126.00 122.55 129.47 141.10
1524 耿鼎 11.05 11.05 10.91 11.34 10.89
1529 樂士 3.41 3.49 3.64 3.86 4.10
1590 亞德客-KY 257.00 256.10 246.00 254.07 245.82
4532 瑞智 30.65 30.53 31.32 34.59 32.43
4557 永新-KY 69.40 69.80 68.14 68.52 69.31
1603 華電 22.95 23.18 20.20 15.49 14.23
1614 三洋電 24.50 24.77 24.45 24.35 24.38
1789 神隆 38.75 38.99 39.05 40.18 41.53
3708 上緯投控 71.40 72.32 70.11 78.83 0.00
1810 和成 9.18 9.18 9.05 8.49 8.18
1902 台紙 11.40 11.42 10.84 10.44 10.49
1904 正隆 12.35 12.39 12.06 11.71 11.54
1907 永豐餘 9.53 9.57 9.44 9.31 9.36
2002 中鋼 25.55 25.62 25.13 23.46 22.78
2029 盛餘 37.85 38.59 37.83 31.56 27.61
2033 佳大 9.40 9.42 9.45 9.20 9.15
2105 正新 60.50 60.70 60.03 63.20 65.43
2207 和泰車 367.00 370.40 365.07 363.64 350.09
2308 台達電 160.00 161.90 158.97 162.84 165.13
2317 鴻海 84.20 84.14 82.41 81.85 83.27
2357 華碩 266.50 266.20 265.10 272.72 273.05
2376 技嘉 41.05 41.21 41.42 41.60 41.33
2377 微星 78.00 77.46 81.97 83.13 76.36
2379 瑞昱 102.50 104.20 103.42 105.80 110.66
2395 研華 251.00 254.10 253.80 256.26 255.77
2397 友通 49.30 49.62 49.43 50.09 51.02
2406 國碩 22.40 22.50 21.76 22.17 22.42
2430 燦坤 28.75 28.87 28.68 28.98 28.30
2437 旺詮 47.55 47.52 46.96 47.59 47.77
2441 超豐 38.65 38.58 38.59 39.10 39.13
2449 京元電子 26.50 26.56 26.59 27.34 28.20
2458 義隆 33.50 33.71 32.70 34.72 36.53
2481 強茂 15.40 15.42 14.91 15.04 15.70
2482 連宇 13.05 13.22 13.09 13.45 13.63
2548 華固 61.10 61.28 58.92 56.35 55.16
3015 全漢 23.00 23.00 22.81 23.52 24.08
3021 鴻名 12.70 12.67 12.66 13.03 12.87
3041 揚智 16.60 16.56 16.53 16.12 16.69
3062 建漢 19.10 19.13 18.44 18.89 19.32
3257 虹冠電 36.90 36.84 36.47 37.43 38.87
3413 京鼎 85.80 86.08 83.64 82.09 81.09
3501 維熹 51.90 51.64 50.24 48.35 49.72
3514 昱晶 18.65 18.72 17.70 20.68 21.71
3519 綠能 16.00 16.39 15.84 17.05 18.19
3561 昇陽光電 14.50 14.67 14.29 15.17 16.05
3576 新日光 14.75 14.88 14.78 15.62 16.07
3579 尚志 10.80 10.81 10.43 11.65 12.71
3686 達能 6.88 6.93 6.76 7.11 7.46
4934 太極 13.25 13.41 12.87 14.24 15.36
4938 和碩 75.40 75.94 75.45 79.37 77.20
6133 金橋 8.70 8.83 8.82 8.94 9.12
6152 百一 9.86 9.97 9.60 9.55 9.80
6206 飛捷 97.90 97.94 95.42 101.06 104.09
6239 力成 88.00 88.72 85.77 85.21 81.62
6251 定穎 8.43 8.44 8.45 9.08 9.42
6443 元晶 10.05 10.11 9.95 10.67 11.44
8021 尖點 19.85 20.00 19.54 19.76 20.41
8261 富鼎 22.10 22.56 22.43 23.97 24.44
1817 凱撒衛 37.50 37.70 37.02 37.82 37.50
9943 好樂迪 51.20 51.46 50.34 49.48 49.85
2801 彰銀 16.95 16.99 16.72 16.37 16.46
2809 京城銀 28.50 28.66 27.64 26.68 25.79
2845 遠東銀 9.14 9.14 9.11 9.02 9.16
2884 玉山金 18.55 18.60 18.38 18.07 18.26
2886 兆豐金 23.40 23.60 23.19 22.47 23.13
2892 第一金 17.25 17.35 16.95 16.70 16.77
5880 合庫金 14.20 14.26 14.01 13.89 14.15
2903 遠百 16.00 15.94 16.01 16.43 16.95
2908 特力 19.40 19.44 19.36 19.36 19.49
5907 大洋-KY 21.85 22.06 22.28 22.94 23.77
8443 阿瘦 18.00 18.03 18.08 18.78 19.77
911619耀傑-DR 0.96 1.01 0.97 1.04 1.05
8404 百和興業-KY 37.05 37.35 37.28 37.70 36.49
9902 台火 9.63 9.82 9.26 9.16 9.34
9908 大台北 24.25 24.33 24.16 23.93 23.78
9933 中鼎 50.00 50.07 50.13 47.72 46.84
9938 百和 96.70 96.84 97.16 104.05 98.48
9939 宏全 53.40 53.92 53.91 51.49 49.52
5871 中租-KY 54.80 55.22 54.41 54.62 54.34
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00651RFH香港反1 12.16 11.95 11.87 11.73 12.03
008201BP上證50 84.00 85.68 85.87 83.50 82.66
1702 南僑 63.50 63.46 63.44 66.38 67.94
1319 東陽 64.20 65.24 65.84 69.32 63.33
1443 立益 4.69 4.65 4.57 4.64 4.72
2231 為升 255.00 253.60 259.68 289.25 332.82
1707 葡萄王 239.50 240.00 239.20 253.57 237.03
2356 英業達 22.35 22.02 21.87 23.86 23.83
2383 台光電 84.10 83.92 83.66 84.39 81.66
2415 錩新 24.85 23.51 23.79 22.69 19.64
2488 漢平 42.55 42.38 43.64 46.15 50.15
2497 怡利電 32.75 32.06 32.29 30.74 31.33
3023 信邦 69.80 68.52 67.58 69.30 71.76
3321 同泰 13.40 13.37 13.30 15.27 16.44
4915 致伸 44.85 45.00 45.15 46.08 44.74
5533 皇鼎 15.75 15.75 15.72 15.70 15.94
2908 特力 19.40 19.44 19.36 19.36 19.49
9925 新保 40.10 40.00 39.90 40.01 40.37
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006206元大上證50 26.48 27.01 27.20 26.41 26.16
00650LFH香港正2 19.61 20.31 20.62 21.30 20.67
1305 華夏 26.50 26.56 26.78 24.23 20.74
1338 廣華-KY 93.50 95.22 95.14 105.41 111.10
2425 承啟 20.35 21.40 21.35 21.55 22.16
3149 正達 21.80 21.91 22.17 19.66 15.70
3557 嘉威 5.79 5.78 6.03 5.22 4.66
6235 華孚 18.90 19.03 19.30 19.28 17.51
8114 振樺電 176.00 178.40 179.60 186.32 178.36
5519 隆大 10.50 10.50 10.50 10.46 10.86
2605 新興 19.55 19.83 20.48 18.87 18.85
2618 長榮航 14.90 14.98 15.27 14.89 15.00
2634 漢翔 39.60 39.98 40.44 40.62 42.15
2901 欣欣 25.60 25.54 25.81 25.75 25.72
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1626 艾美特-KY 26.60 25.74 25.55 26.11 26.09
2206 三陽工業 21.20 20.92 20.73 20.60 21.09
3016 嘉晶 20.10 18.82 16.81 17.75 19.00
2731 雄獅 80.60 77.74 76.38 78.09 82.35
6504 南六 152.00 151.70 146.55 143.77 148.32
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00665L富邦H股正2 21.72 22.82 22.95 22.78 0.00
1521 大億 82.10 82.74 80.44 80.08 79.91
1527 鑽全 93.40 93.68 84.08 87.11 92.89
1590 亞德客-KY 257.00 256.10 246.00 254.07 245.82
1707 葡萄王 239.50 240.00 239.20 253.57 237.03
4720 德淵 14.95 14.94 14.78 15.06 15.45
2308 台達電 160.00 161.90 158.97 162.84 165.13
2354 鴻準 86.30 86.16 84.01 88.44 84.45
2376 技嘉 41.05 41.21 41.42 41.60 41.33
2382 廣達 61.00 60.56 59.29 62.63 62.12
2472 立隆電 39.60 39.28 37.66 38.74 39.23
2498 宏達電 79.80 80.68 82.30 85.91 89.90
3008 大立光 3695.00 3729.00 3636.25 3655.75 3552.29
3189 景碩 72.10 72.20 71.82 71.58 70.56
4915 致伸 44.85 45.00 45.15 46.08 44.74
6201 亞弘電 31.95 32.24 31.90 31.50 31.30
6269 台郡 84.50 83.52 83.93 87.41 86.49
8070 長華 132.00 132.40 134.22 138.33 124.60
8114 振樺電 176.00 178.40 179.60 186.32 178.36
8404 百和興業-KY 37.05 37.35 37.28 37.70 36.49
5871 中租-KY 54.80 55.22 54.41 54.62 54.34
6452 康友-KY 464.00 451.10 424.50 446.33 460.18
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1592 英瑞-KY 51.30 48.66 48.05 48.61 50.67
2455 全新 47.70 47.71 45.22 44.96 43.61
6281 全國電 60.50 60.36 60.52 60.28 59.64
6414 樺漢 440.00 434.90 434.35 470.48 472.50
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6271 同欣電 105.50 101.80 95.44 104.82 111.68
8261 富鼎 22.10 22.56 22.43 23.97 24.44
浴室除臭專家網-浴室除臭,浴室除臭推薦,浴室除臭方法,廁所除臭,廁所除臭推薦,廁所除臭方法628CE8968CF8C79F
文章標籤
全站熱搜
留言列表